A Bahiatursa investirá este ano no São João dos municípios do interior baiano R$ 4,2 milhões. O secretário estadual de Turismo e presidente da órgão estadual, Domingos Leonelli, acolheu neste sábado (26) o relatório da Comissão de Avaliação, composta por representantes da pasta, além das Secretarias de Relações Institucionais (Serin), de Cultura (Secult), Comunicação (Secom) e Casa Civil. No chamamento para apoio financeiro do Estado da Bahia no Projeto São João 2012, 100 municípios foram selecionados com os respectivos valores do apoio. Cada prefeitura deverá ter a sua regularidade jurídico-fiscal até a data do efetivo pagamento sob pena de impossibilitar a realização do convênio
.Veja a lista dos municípios contemplados.
Riacho de Santana | R$ 30.000,00 |
Rio de Contas | R$ 50.000,00 |
Rio do Pires | R$ 30.000,00 |
Salinas da Margarida | R$ 30.000,00 |
Santa Bárbara | R$ 30.000,00 |
Santa Maria da Vitória | R$ 50.000,00 |
Santana | R$ 30.000,00 |
Santo Antônio de Jesus | R$ 100.000,00 |
Santo Estevão | R$ 50.000,00 |
São Domingos | R$ 30.000,00 |
São Felipe | R$ 30.000,00 |
São Félix do Coribe | R$ 30.000,00 |
São José do Jacuípe | R$ 30.000,00 |
Senhor do Bonfim | R$ 100.000,00 |
Tanhaçú | R$ 30.000,00 |
Tapiramutá | R$ 30.000,00 |
Teofilândia | R$ 30.000,00 |
Uibaí | R$ 30.000,00 |
Una | R$ 30.000,00 |
Valente | R$ 30.000,00 |
Varzedo | R$ 30.000,00 |
Vera Cruz | R$ 30.000,00 |
TOTAL | R$ 4.230.000,00 |
RAPAZ VÁ APRENDER A FAZER CONTAS!
ResponderExcluirP.S.: ME DESCULPE, ESQUECI QUE OS PROFESSORES ESTÃO EM GREVE!
Não foi erro de conta não !!!
ResponderExcluirOs valores que faltam, será usado pelos prefeitos (propina) ahahaha